Streckensicherung
Durch Unterfahrschutz (UFS) gesicherte Kurvenabschnitte.
Klicken Sie auf das jeweilige Bundesland, um sich die entsprechende Liste anzeigen zu lassen.
Baden-Württemberg
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Baden-Baden | B 500 | Schwarzwaldhochstraße | 6 | 630 |
Baden-Württemberg | Baden-Baden | L 79 | Rote Lache-Schmalbach | 10 | 324 |
Baden-Württemberg | Calw | B 463 | Bad Liebenzell-Dennjächt | 1 | 90 |
Baden-Württemberg | Calw | B 463 | Bad Liebenzell "Monbachkurve" | 1 | 120 |
Baden-Württemberg | Calw | B 463 | Wildberg-Nagold | 1 | 400 |
Baden-Württemberg | Calw | B 463 | Wildberg-Nagold "Untere Bettenbergkurve" | 1 | 400 |
Baden-Württemberg | Calw | K 4338 | Walddorf-Ebhausen | 1 | 40 |
Baden-Württemberg | Calw | K 4346 | KVP Vollmaringen-Iselshausen | 1 | 130 |
Baden-Württemberg | Calw | K 4366 | Aichelberg-L 351 | 1 | 224 |
Baden-Württemberg | Calw | L 351 | Altensteig-Überberg | 1 | 80 |
Baden-Württemberg | Calw | L 357 | Wildberg-Gültlingen | 1 | 112 |
Baden-Württemberg | Calw | L 362 | Erzgrube-Altensteig | 1 | 40 |
Baden-Württemberg | Enzkreis | B 294 | Birkenfeld-Neuenbürg | 1 | 16 |
Baden-Württemberg | Enzkreis | K 4556 | Unterreichenbach-Schellbronn | 9 | 776 |
Baden-Württemberg | Enzkreis | K 4576 | Ellmendingen-Gräfenhausen | 1 | 220 |
Baden-Württemberg | Enzkreis | L 340 | Dobel Dreimarkstein- Höfen | 11 | 1200 |
Baden-Württemberg | Enzkreis | L562 | Pforzheim-Keltern "Dietlinger Kurve" | 1 | 180 |
Baden-Württemberg | Esslingen | K 1262 | Abzg. L 1210 Beuren - Gem. Erkenbrechtsweiler | 4 | 288 |
Baden-Württemberg | Heidenheim | B 466 | Böhmenkirch - Söhnstetten | 1 | 210 |
Baden-Württemberg | Karlsruhe | L 608 | Malsch | 1 | 50 |
Baden-Württemberg | Konstanz | K 6171 | Freudental - Kaltbrunn | 1 | 250 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg | L 1187 | Leonberg - Stuttgart (Gemarkung Gerlingen) | 5 | 1900 |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | K 5370 | Ortenau - Allerheiligen | 1 | 108 |
Baden-Württemberg | Ortenaukreis | K 5371 | Ortenau - Klosterruine Allerheiligen | 1 | 68 |
Baden-Württemberg | Ostalbkreis | B 19 | Algishofen, Wöllstein-Untergröningen | 1 | 90 |
Baden-Württemberg | Rastatt | B 462 | Montana-Schwimmbad | 1 | 300 |
Baden-Württemberg | Rastatt | L 83 | Schwarzbachtalsperre | 1 | 200 |
Baden-Württemberg | Rastatt | L 564 | "Käppele"-Loffenau | 1 | 200 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | B 14 | Winnenden-Waiblingen | 1 | 120 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | B 14 | Großerlach-Sulzbach | 1 | 104 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | K 1865 | Manolzweiler-Schnait | 5 | 228 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | K 1873 | Buhlbronn-Schornbach | 1 | 100 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | K 1883 | Oberndorf-Lutzenberg | 4 | 184 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | K 1892 | Hüttenbühl-Wahlenheim | 1 | 28 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | K 1913 | Winnenden-Breuningsweiler | 2 | 116 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | K 1916 | Schornbach-Birkenweißbuch | 1 | 68 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1080 | Laufenmühle-Welzheim | 2 | 110 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1080 | Welzheim-Hellershof | 3 | 130 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1080 | Rudersberg-Allmersb. | 2 | 96 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1119 | Althütte-Klaffenbach | 1 | 64 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1120 | Althütte-Kaisersbach | 2 | 164 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1147 | Schorndorf-Oberberken | 1 | 92 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1149 | Kirchenkirnberg-Neustetten | 3 | 272 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1150 | Haubersbronn-Eselshalden | 2 | 184 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1150 | Winterbach-Baltmannsweiler | 1 | 60 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1151 | Winterbach-Baltmannsweiler | 1 | 60 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1199 | Stetten-Esslingen | 3 | 184 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1200 | Stetten-Esslingen | 1 | 112 |
Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis | L 1201 | Strümpfelbach-Aichschieß | 2 | 72 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | B 28 | Ulmer Steige | 1 | 80 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | K 6708 | Hanner Steige | 1 | 40 |
Baden-Württemberg | Reutlingen | L 252 | Römerstein-Donnstetten - Westerheim | 1 | 190 |
Baden-Württemberg | Rottweil | B 294 | Schenkenzell-Alpirsbach-Rötenbach | 3 | 206 |
Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis | B 500 | Furtwangen-Neukirch - Breitnau nach "Kalte Herberge" | 1 | 80 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | B 32 | Neufra-Sigmaringen | 12 | 1658 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | B 311 | Krauchenwies-Rulfingen | 1 | 96 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | K 8202 | Veringendorf-Benzingen | 3 | 212 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | K 8202 | Veringendorf-Hochberg | 4 | 117 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | K 8279 | Langenhardt-Gutenstein | 1 | 176 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 196 | Hausen i.T.-Kreenheinstetten | 1 | 126 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 196 | Hausen i.T.-Schwennigen | 4 | 616 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 197 | Thiergarten-Stetten a.k.M. | 2 | 144 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 218 | Schwenningen-Unterglashütte | 2 | 116 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 277 | Sigmaringen-Kreisgrenze bei Beuron | 10 | 542 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 415 | Veringenstadt-Inneringen | 2 | 156 |
Baden-Württemberg | Sigmaringen | L 453 | Stetten a.k.M.-Frohnstetten | 1 | 92 |
Baden-Württemberg | Stadt Pforzheim | B 10 | Pforzheim-Ersinger Kreuz | 1 | 150 |
Baden-Württemberg | Stadt Pforzheim | L 562 | Dietlinger Straße | 1 | 95 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | K 7141 | Pfeffingen - Albstadt-Onstmettingen | 2 | 88 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | K 7143 | Meßstetten-Tieringen - Hossingen | 3 | 148 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | K 7145 | Meßstetten - Albstadt-Laufen | 6 | 298 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | L 360 | Thanheim - Albstadt-Onstmettingen | 8 | 560 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | L 390 | Leidringen - Rosenfeld | 1 | 70 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | L 391 | Grosselfingen - Rangendingen | 4 | 800 |
Baden-Württemberg | Zollernalbkreis | L 440 | Meßstetten-Tieringen - Balingen-Weilstetten | 5 | 976 |
Bayern
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bamberg | Staatsstraße 2281 | "Ellerberg" östl. Tiefenellern | 7 | 1038 |
Bayern | Bamberg | B 22 | "Würgauer Berg" zw. Scheßlitz-Stadelhofen | 5 | 910 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 4 | Mühlheim – Lkr. Grenze | 1 | 100 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 8 | Nahe Einmündung zur B 13 | 1 | 150 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 10 | Böhmfeld - Schambach | 1 | 200 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 11 | Westerh. Kreuzung - Wettstetten | 1 | 110 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 16 | Römersäule - Schönfeld | 2 | 250 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 16 | Schönfeld - Esslingen | 3 | 200 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 18 | Hoffstetten bei Regenrückhaltebecken | 1 | 100 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Affental bergabwärts | 1 | 200 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Pfahldorf - Kipfenberg | 1 | 200 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Beilngries – ST 2393 Abzw. Biberach | 1 | 270 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Beilngries - Hirschberg | 2 | 200 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Beilngries - Kevenhüll | 1 | 50 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | ST 2335 – Lkr. Grz. Paf | 1 | 140 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Kinding Richtg. Haunstetten | 2 | 114 |
Bayern | Eichstätt | Kreisstraße EI 21 | Beilngries Richtg. Hirschberg | 3 | 212 |
Bayern | Fürth | FÜ 15 | Ammerndorf - Buttendorf | 1 | 280 |
Bayern | Kulmbach | Staatsstraße 2195 | Stadtsteinach - Schwand | 1 | 120 |
Bayern | Nürnberger Land | Kreisstraße LAU 3 | Schermshöhe Richtg. Ittling | 1 | 88 |
Bayern | Nürnberger Land | Kreisstraße LAU 30 | Fischbrunn | 1 | 144 |
Bayern | Rhön-Grabfeld | Kreissstraße NES 10 | Bischofsheim-Kloster Kreuzberg | 9 | 780 |
Bayern | Roth | Kreisstraße RH 39 | Massendorf - Spalt | 1 | 180 |
Bayern | Straubing-Bogen | Kreisstraße SR 13 | Neukirchen-Elisabethszell | 7 | 364 |
Bayern | Straubing-Bogen | Kreisstraße SR 21 | Perasdorf-Sankt Englmar | 6 | 452 |
Brandenburg
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | Märkisch-Oderland | B 1 | Müncheberg-Heidekrug | 2 | 500 |
Brandenburg | Elbe-Elster | B 101 | Beutersitz-Langennaundorf | 1 | 168 |
Brandenburg | Märkisch-Oderland | B 167 | bei Gusow | 1 | 250 |
Brandenburg | Barnim | L 29 | bei Eberswalde | 2 | 200 |
Brandenburg | Teltow-Fläming | BAB 10 | AS Ludwigsfelde-Ost | 2 | 432 |
Brandenburg | Teltow-Fläming | L 792 | Groß Schulzen-dorf - Jühnsdorf | 1 | 80 |
Brandenburg | Dahme Spreewald | L 74 | Wünsdorf-Töpchin | 1 | 120 |
Hessen
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Hessen | Bergstraße | B 38 | Krumbach - Reichelsheim | 6 | 628 |
Hessen | Bergstraße | L 3257 | Kreidach - Kreidacher Höhe | 1 | 60 |
Hessen | Darmstadt-Dieburg | B 38 | Reichelsheim - Reinheim | 1 | 120 |
Hessen | Gießen | B 276 | Laubach - Freienseen | 2 | 250 |
Hessen | Groß-Gerau | L 3094 | Büttelborn - Klein-Gerau | 1 | 100 |
Hessen | Groß-Gerau | L 3094 | Geinsheim Trebur – Kornsand Trebur | 1 | 60 |
Hessen | Hochtaunuskreis | L 3004 | Oberursel-Sandplacken | 5 | 484 |
Hessen | Hochtaunuskreis | L 3004 | Oberursel-Schmitten | 9 | 700 |
Hessen | Hochtaunuskreis | L 3024 | Oberursel-Schmitten | 12 | 1600 |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | L 3052 | Leun - Ehringshausen | 6 | 375 |
Hessen | Lahn-Dill-Kreis | L 3363 | Dillenburg Oberscheld - Eisemroth | 3 | 712 |
Hessen | Limburg-Weilburg | B 8 | Selters (Taunus) - Oberselters | 3 | 320 |
Hessen | Main-Kinzig | L 2304 | Sterbfritz - Mottgers | 1 | 100 |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | B 255 | Oberweidbach-Petersburg | 9 | 898 |
Hessen | Marburg-Biedenkopf | B 453 | Gladenbach-Runzhausen u. Abzweig der K 74 nach Dautphetal-Holzhausen | 3 | 323 |
Hessen | Odenwaldkreis | B 45 | Beerfelden-Hetzbach | 1 | 200 |
Hessen | Odenwaldkreis | K 88 | Brensbach-Böllstein - Abzweig Wallbach | 2 | 180 |
Hessen | Odenwaldkreis | L 3108 | Schöllenbach-Kailbach | 3 | 350 |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | B 54 | Taunusstein-Bleidenstadt - Aarbergen-Michelbach | 9 | 1300 |
Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis | L 3033 | Geroldstein-Ramschied | 3 | 280 |
Hessen | Vogelsbergkreis | B 276 | Gedern - Schotten | 3 | 260 |
Hessen | Vogelsbergkreis | B 276 | Schotten-Gedern | 4 | 890 |
Hessen | Vogelsbergkreis | B 276 | Schotten - Laubach | 3 | 300 |
Hessen | Vogelsbergkreis | L 3139 | Götzen-Ulrichstein | 1 | 180 |
Hessen | Vogelsbergkreis | L 3291 | Rudingshain-Hoherodskopf | 2 | 140 |
Hessen | Vogelsbergkreis | L 3305 | Hoherodskopf - Hochwaldhausen | 5 | 356 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | B 252 | Viermünden-Ederbringhausen | 1 | 42 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | B 485 | Bad Zwesten-Braunau | 1 | 200 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | L 3084 | Herzhausen-Vöhl | 6 | 566 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | L 3118 | Höringhausen-Nieder-Waroldern | 1 | 72 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | L 3200 | Niederwerbe-Sachsenhausen | 1 | 200 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | L 3382 | Battenberg-Dodenau | 2 | 208 |
Hessen | Waldeck-Frankenberg | L 3382 | Dodenau-Reddighausen | 1 | 104 |
Niedersachsen
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Niedersachsen | Celle | K 29 | Garßen - Alvern | 4 | 432 |
Niedersachsen | Celle | K 34 + K 43 | Ahnsbeck - Beedenbostel | 1 | 60 |
Niedersachsen | Celle | K 42 | Offensen - Langlingen | 1 | 56 |
Niedersachsen | Celle | K 47 | Neuhaus - Helmerkamp | 1 | 36 |
Niedersachsen | Celle | K 48 | Langlingen - Neuhaus | 1 | 148 |
Niedersachsen | Celle | K 50 | Offensen - Langlingen | 1 | 300 |
Niedersachsen | Celle | K 81 + K 82 | Kreuzung Hof Grauen | 1 | 124 |
Niedersachsen | Goslar | B 242 | Clausthal-Zellerfeld - Bad Grund | 2 | 216 |
Niedersachsen | Goslar | B 498 | Altenau - Dammhaus | 3 | 120 |
Niedersachsen | Goslar | L 504 | Torfhaus - Altenau | 1 | 300 |
Niedersachsen | Goslar | L 600 | Braunlage - Brunnenbachsmühle | 1 | 150 |
Niedersachsen | Göttingen | B 247 | Duderstadt - Mingerode | 2 | 320 |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | L 426 | Bad Pyrmont - Kleinenberg | 1 | 264 |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | L 430 | Bad Pyrmont - Hagen | 1 | 224 |
Niedersachsen | Hameln-Pyrmont | L 430 | Bad Pyrmont - Hagen "untere" S-Kurve | 1 | 170 |
Niedersachsen | Harburg | K 31 | Hollenstedt - Appel | 1 | 150 |
Niedersachsen | Holzminden | L 580 | Rühle - Golmbach | 8 | 630 |
Niedersachsen | Osterode am Harz | B 243 | Osterode - Dorste | 1 | 120 |
Niedersachsen | Region Hannover | K 210 | Schloss Marienburg | 8 | 1100 |
Nordrhein-Westfalen
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
NRW | Hochsauerlandkreis | B 236 | Langewiese-Oberkirchen, Albrechtplatz | 4 | 346 |
NRW | Hochsauerlandkreis | B 516 | Brilon-Rüthen (Möhnestr.) | 9 | 2545 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 549 | Marsberg-Essentho | 1 | 120 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 617 | Hesborn-Medelon | 1 | 85 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 637 | Alme-Ringelstein (Haardt) | 5 | 355 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 640 | Westfeld-Altastenberg | 1 | 100 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 685 | Sundern-Arnsberg (Ochsenkopf) | 7 | 660 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 686 | Westenfeld-Frenkhausen | 1 | 50 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 735 | Hirschberg-Oeventrop (Lattenberg) | 4 | 360 |
NRW | Hochsauerlandkreis | L 856 | Meschede-Hirschberg | 2 | 170 |
NRW | Kreis Düren | Industriepark Emil Mayrisc | ATC-Aldenhoven Testing Center | 1 | 350 |
NRW | Kreis Düren | Industriepark Emil Mayrisc | ATC-Aldenhoven Testing Center | 3 | 700 |
NRW | Kreis Euskirchen | B 51 | Buir-Holzmülheim | 3 | 302 |
NRW | Kreis Euskirchen | B 258 | Harperscheid-Schleiden - Ahrhütte | 23 | 3072 |
NRW | Kreis Euskirchen | B 265 | Losheim - Düttling | 11 | 1935 |
NRW | Kreis Euskirchen | B 266 | Gemünd - Simmerath | 3 | 492 |
NRW | Kreis Euskirchen | B 266 | Gemünd - Anstois | 1 | 180 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 15 | Wolfgarten - Rursee | 1 | 120 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 22 | Steinfeld - Urft | 4 | 368 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 33 | bei Weilerswist | 1 | 200 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 165 | Landesgrenze - Bad Münstereifel-Nöthen | 22 | 3019 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 203 | Reifferscheid - Sistig | 2 | 191 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 205 | Marmagen - Nettersheim | 5 | 1300 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 206 | Pesch - Nöthen | 1 | 280 |
NRW | Kreis Euskirchen | L 234 | Bad Münstereifel - Effelsberg | 7 | 604 |
NRW | Kreis Höxter | K 13 | Neuenheerse-Altenheerse | 1 | 200 |
NRW | Kreis Höxter | K 18 | Höxter-Bosseborn | 4 | 700 |
NRW | Kreis Höxter | K 48 | Drenke-Beverungen | 3 | 270 |
NRW | Kreis Lippe | K 45 | Kalletal-Heidelbeck - Extertal-Silixen | 3 | 220 |
NRW | Kreis Lippe | K 69 | Falkenhagen - Köterberg | 5 | 600 |
NRW | Paderborn | K 1 | Ebbinghausen - Altenheim | 1 | 110 |
NRW | Paderborn | K 2 | Wewer - Borchen | 1 | 30 |
NRW | Paderborn | K 11 | Herbram - Urenberg | 1 | 40 |
NRW | Paderborn | K 20 | Borchen - Etteln | 3 | 290 |
NRW | Paderborn | K 27 | Schwaney - B 64 | 1 | 60 |
NRW | Paderborn | K 34 | Hegensdorf - Weiberg | 1 | 90 |
NRW | Paderborn | K 36 | Fürstenberg - Aabach Talsperre | 2 | 322 |
NRW | Rheinisch-Bergischer Kreis | L58 | Burscheid - Leverkusen | 7 | 792 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | B 59 | Rommerskirchen-Stommeln | 2 | 71 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | B 477 | Blatzheim-Manheim | 1 | 160 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | L 91 | Oberaussem-Glessen | 1 | 164 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | L 93 | Quadrath-Fliesteden | 2 | 211 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | L 103 | B 264-A 1 bei Bachem | 1 | 120 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | L 116 | bei Bergheim | 1 | 72 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | L 213 | Bedburg-Rath | 3 | 137 |
NRW | Rhein-Erft-Kreis | L 361 | Bedburg-Broich | 1 | 54 |
NRW | Steinfurt | K 20 | Westerkappeln, Langenbrücker Straße | 1 | 60 |
NRW | Steinfurt | K 31 | Lienen, Holperdorper Straße | 1 | 72 |
NRW | Steinfurt | K 33 | Westerkappeln, Mettener Straße | 2 | 120 |
NRW | Steinfurt | K 66 | Rheine, Bauerschaftstraße | 1 | 90 |
Rheinland-Pfalz
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | B 257 | Adenau-Breitscheid - B 258 FR Nürburgring | 10 | 1720 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | B 257 | Dümpelfeld - Adenau | 12 | 1660 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | B 257 | Kalenborn - Altenahr-Reimerzhoven | 2 | 280 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | B 258 | LG NRW Blankenheim - Kirmutscheidermühle | 11 | 2268 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | L 073 | Fuchshofen - Schuld | 2 | 240 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | L 84 | Ramersbach-Ahrweiler | 8 | 684 |
Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | L 84 | Ramersbach-Ahrweiler | 408 | |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | B 041 | Rüdesheim-Bad Kreuznah | 1 | 192 |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | B 421 | Gehlweiler - Königsau | 1 | 240 |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach | K 41 | Waldlaubersheim-Rümmelsheim | 1 | 100 |
Rheinland-Pfalz | Bad Neuenahr-Ahrweiler | B 257 | Kalenborn - Altenahr | 3 | 428 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | B 049 | Reil-Alf | 1 | 624 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | B 049 | Neuerburg-Bausendorf | 1 | 100 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | B 050 | Plotten-Zeltingen-Rachtig | 2 | 150 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | B 327 | Morbach-Odert-Immert | 3 | 464 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | B 421 | Hontheim-Wispel-Bausendorf | 4 | 376 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | L 050 | Bruch-Dreis | 1 | 40 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | L 062 | Großlittgen-Karl | 1 | 72 |
Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich | L 158 | Mülheim(Mosel)-Monzelfeld | 3 | 276 |
Rheinland-Pfalz | Birkenfeld | L 169 | Heimbach-Ruschberg | 1 | 116 |
Rheinland-Pfalz | Bitburg-Prüm | B 418 | Minden - Echternacherbrück | 2 | 483 |
Rheinland-Pfalz | Bitburg-Prüm | L 003 | Nusbaum-Mettendorf | 2 | 108 |
Rheinland-Pfalz | Bitburg-Prüm | L 004 | Neuerburg-Sinspelt | 5 | 284 |
Rheinland-Pfalz | Bitburg-Prüm | L 007 | Bettingen - Oberweis | 5 | 223 |
Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell | B 259 | Cochem-Faid | 3 | 492 |
Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell | K 036 | Bruttig-Fankel - Altstrimmig | 4 | 633 |
Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell | L 098 | Cochem-Landkern | 11 | 736 |
Rheinland-Pfalz | Daun | L 094 | Brückenthal-Boos | 2 | 208 |
Rheinland-Pfalz | Landkr.Kaiserslautern | B 048 | Elmstein-Schwarzbach-KL Mölschbach | 1 | 156 |
Rheinland-Pfalz | Landkr.Kaiserslautern | B 048 | Trippstadt - Kaiserslautern, Stadt | 1 | 190 |
Rheinland-Pfalz | Landkr.Südwestpfalz | B 048 | Wilgartswiesen-Hofstätten-Johanniskreuz | 1 | 90 |
Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | B 258 | Hirten - Mayen | 1 | 88 |
Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | B 258 | Niederbaar-Virneburg | 6 | 710 |
Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | L 098 | Düngenheim-Monreal | 1 | 40 |
Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz | L 207 | Alken-Pfaffenheck | 5 | 456 |
Rheinland-Pfalz | Stadt Trier | L 046 | Trier-Bleischmelz-Zemmer | 4 | 500 |
Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße | B 048 | Rinnthal-Hofstätten | 3 | 360 |
Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße | B 048 | Hofstätten - Johanniskreuz | 8 | 1560 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | B 051 | Konz-Auffahrt Trier | 1 | 120 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | B 051 | Konz-Löllberg - Konz (Ab- u. Auffahrt) | 2 | 112 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | B 268 | Pellingen-Paschel-Vierherrenborn | 3 | 306 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | B 407 | Zerf-Mandern | 3 | 640 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | B 419 | Palzem-Wincheringen | 1 | 160 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 042 | Ralingen-Ralingen-Olk | 8 | 640 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 046 | Trier-Bleischmelz-Zemmer | 5 | 920 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 048 | Bekond-Thörnich | 1 | 100 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 131 | Trassem-Freudenberg | 6 | 376 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 147 | Grimburg-Gusenburg | 1 | 209 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 149 | Herl-Lorscheid | 1 | 54 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg | L 165 | Hermeskeil-Züsch | 1 | 88 |
Saarland
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Saarland | Saarlouis | B 269 | Ober- und Unterfelsberg | 1 | 204 |
Saarland | Neunkirchen | B 41/L 129 | Kreisel Sinnerthal | 1 | 100 |
Saarland | Merzig-Wadern | im Zuge der A 8 | AS Perl-Borg Abfahrt FR Lux | 1 | 220 |
Saarland | Saarbrücken | L 108/L 236 | St.Ingbert-Heckendalheim | 5 | 1200 |
Saarland | Saarbrücken | L 108/L 237 | Flughafen Saarbrücken-Fechingen | 2 | 580 |
Saarland | Saarbrücken | L 108/L 107 | Flughafen Saarbrücken-Fechingen | 1 | 200 |
Saarland | Saarbrücken | L 253 | Kleinblittersdorf in Ri. Frankreich | 1 | 300 |
Sachsen
Bundesland | Kreis | Straße | Ort | Anzahl Kurven | Meter UFS |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen | Bautzen | B 96 | Wurbisberg | 2 | 270 |
Sachsen | Bautzen | B 98 | Wehrsdorf-Steinigtwolmsdorf | 1 | 200 |
Sachsen | Bautzen | S 111 | Wurschen | 1 | 110 |
Sachsen | Bautzen | S 119 | Neu Diehmen | 2 | 300 |
Sachsen | Bautzen | S 154 | Steinigtwolmsdorf | 1 | 100 |
Sachsen | Erzgebirgskreis | B 283 | Aue-Witzschaus | 12 | 1716 |
Sachsen | Görlitz | B 99 | Hirschfelde | 2 | 230 |
Sachsen | Görlitz | B 99 | Görlitz | 1 | 130 |
Sachsen | Görlitz | S 127 | Kunnersdorf | 1 | 200 |
Sachsen | Görlitz | S 132 | Olbersdorf | 2 | 220 |
Sachsen | Görlitz | S 151 | Löbau | 2 | 110 |
Sachsen | Leipzig | B 7 | Streitwald | 1 | 110 |
Sachsen | Leipzig | B 107 | Leisenau - Schönbach | 2 | 580 |
Sachsen | Meißen | B 6 | Zehren - Obermuschütz | 1 | 160 |
Sachsen | Meißen | B 6 | Weißig | 1 | 124 |
Sachsen | Meißen | B 169 | Nünchritz | 1 | 76 |
Sachsen | Meißen | B 169 | Zeithain | 1 | 72 |
Sachsen | Meißen | S 36 | Deutschenbora - Limbach | 2 | 196 |
Sachsen | Meißen | S 36 | Nossen | 2 | 232 |
